JUAL BELI MTA UANG ASING LEBIH DARI 28 NEGARA.
INFORMASI :0853 9993 6660
RATE OF THE DAY
BELI SEMUA MATA UANG DINAR DAN DIRHAM.
Last Update, Mon 7 July 2014,08:56
| Currency | BN | TC | |
|---|---|---|---|
| USD 11.800 | 11.600 | ||
| AUD 11.030 | 10.830 | ||
| AUR 16.050 | 15.800 | ||
| JPY 115.50 | |||
| GBP 20.200 | 19.900 | ||
| CHF 13.150 | 12.900 | ||
| CAD 11.050 | |||
| NZD 10.250 | |||
| SGD 9.460 | |||
| MYR 3.640 | |||
| HKD 1.490 | |||
| THB 340 | |||
| NTY 340 | |||
| SEK 1.650 | |||
| NOK 1.820 | |||
| WON 10.5 | |||
| RMB 1.870 | |||
| SAR 3.110 | |||
| BND 9.300 |